我院2019年高职扩招(第二批)招生考试已经结束。根据省教育厅等七部门关于印发《2019年湖北省高职扩招专项工作方案>的通知》(鄂教职成[2019]2号)文件精神。学院高职扩招招生工作领导小组根据公布的录取标准和录取办法,确定各专业拟录取分数线如下:
专业名称 | 拟录取分数线 | 备注 |
电梯工程技术(1主考生) | 254分 | “1主考生”包括: 其它、 企事业单位在职职工、 应届高中毕业生、 应届中职毕业生 |
电梯工程技术(4辅考生) | 294分 |
电子商务(1主考生) | 226分 |
电子商务(4辅考生) | 270分 |
计算机应用技术(1主考生) | 236分 |
计算机(4辅考生) | 294分 | “4辅考生”包括: 农民工、 退役军人、 下岗职工、 新型职业农民 |
建筑工程技术(1主考生) | 258分 |
建筑工程技术(4辅考生) | 277分 |
市场营销(1主考生) | 256分 |
市场营销(4辅考生) | 293分 |
根据各专业类别所划拟录取分数线,确定拟录取名单如下:
成绩查询网址:http://xzjg.hbsy.cn/zsb/dzcj.asp
咨询电话:027-87378091
监督电话:027-81292778